Tableau 1
Participation moyenne dans différents pays dont la France, l’Italie et la Suisse, lors des scrutins référendaires et législatifs entre 1945 et 1993. En Belgique, la loi rend la participation au vote obligatoire.
Nation | Election parlementaire (%) | Scrutin référendaire (%) | Différence (%) |
Autriche | 93 | 64 | -29 |
Belgique | 92 | 92 | 0 |
Danemark | 86 | 74 | -12 |
Irlande | 73 | 58 | -15 |
Royaume-Uni | 77 | 65 | -12 |
France | 77 | 72 | -5 |
Italie | 90 | 74 | -16 |
Suisse | 61 | 45 | -16 |
Tableau 2 : Italie. Participation aux référendums
Date | % de participation | Remarque |
Mai 1974 | 87,7 | |
Juin 1978 | 81,2 | |
Mai 1981 | 79,4 | |
Juin 1985 | 77,9 | |
Novembre 1987 | 65,1 | |
Juin 1989 | 80,7 | Référendum consultatif |
Juin 1990 | 43,0 | Quorum 50 % non atteint |
Juin 1991 | 62,2 | |
Avril 1993 | 77,0 | |
Juin 1995 | 57,0 | |
Juin 1997 | 30,0 | Quorum 50 % non atteint |
Avril 1999 | 49,0 | Quorum 50 % non atteint |
Mai 2000 | < 30,0 | Quorum 50 % non atteint |
Octobre 2001 | 34,2 | Référendum constitutionnel |
Figure 1 : Évolution de l’abstention aux référendums dans la France d’après-guerre
Figure 2 : Le record des abstentions en France
A 69,68 %, le taux d’abstention à ce référendum est un record historique en France. Il faut sans aucun doute inclure dans le phénomène de désaffection les 16,18 % des votants (soit 5 % des inscrits) qui ont choisi un vote blanc ou nul.
L’abstention se marque géographiquement par une distribution relativement homogène : un très grand nombre de départements reste autour de la moyenne. Se distinguent classiquement par leur participation un peu plus forte, les régions rurales du sud-ouest du Massif Central. A l’opposé se distinguent par leur faible participation le pourtour méditerranéen, le Lyonnais (au sens très large), le nord des Alpes, le Nord-Est.